| No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Babakananyar | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2 | Babakananyar | Kapala | 002 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 003 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Babakananyar | 002 | 000 | 001 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | Babakananyar | Babakan Anyar | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Babakananyar | Babakan Anyar | 003 | 009 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Babakananyar | Babakananyar | 003 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Babakananyar | Blok. Ngalambang | 003 | 010 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Babakananyar | Bok Raksabumi | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Babakananyar | Cangkudu | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 005 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 007 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Babakananyar | Kapala | 000 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Babakananyar | Kapala | 001 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Babakananyar | Kapala | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Babakananyar | Kapala | 002 | 005 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 19 | Babakananyar | Kapala | 002 | 006 | 0 | 0 | 57 | 57 |
| 20 | Babakananyar | Kapala | 002 | 007 | 0 | 0 | 76 | 76 |
| 21 | Babakananyar | Kapala | 002 | 008 | 0 | 0 | 39 | 39 |
| 22 | Babakananyar | Kapala | 003 | 006 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Babakananyar | Kapala | 003 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Babakananyar | Kapala | 003 | 008 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Babakananyar | Kapala Ds Babakan Anyar | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Babakananyar | Kpala | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Babakananyar | Ngalambang | 001 | 003 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Babakananyar | Ngalambang | 002 | 007 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 009 | 0 | 0 | 54 | 54 |
| 30 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 010 | 0 | 0 | 67 | 67 |
| 31 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 011 | 0 | 0 | 38 | 38 |
| 32 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 012 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 001 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 34 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 002 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 35 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 003 | 0 | 0 | 48 | 48 |
| 36 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 004 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 37 | Babakananyar | Raksabumi | 003 | 010 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 0 | 0 | 568 | 568 | ||||
Sumber: EASYDES Desa Babakananyar