No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakananyar | 000 | 000 | 1 | 1 | 2 | |
2 | Babakananyar | Kapala | 002 | 005 | 1 | 0 | 1 |
3 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
4 | Babakananyar | 002 | 000 | 001 | 1 | 0 | 1 |
5 | Babakananyar | Babakan Anyar | 002 | 006 | 0 | 1 | 1 |
6 | Babakananyar | Babakan Anyar | 003 | 009 | 0 | 1 | 1 |
7 | Babakananyar | Babakananyar | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
8 | Babakananyar | Blok. Ngalambang | 003 | 010 | 1 | 1 | 2 |
9 | Babakananyar | Bok Raksabumi | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
10 | Babakananyar | Cangkudu | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
11 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 005 | 3 | 1 | 4 |
12 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 006 | 1 | 0 | 1 |
13 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 007 | 2 | 0 | 2 |
14 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 008 | 1 | 0 | 1 |
15 | Babakananyar | Kapala | 000 | 000 | 1 | 0 | 1 |
16 | Babakananyar | Kapala | 001 | 007 | 0 | 1 | 1 |
17 | Babakananyar | Kapala | 002 | 000 | 1 | 0 | 1 |
18 | Babakananyar | Kapala | 002 | 005 | 70 | 19 | 89 |
19 | Babakananyar | Kapala | 002 | 006 | 46 | 11 | 57 |
20 | Babakananyar | Kapala | 002 | 007 | 61 | 15 | 76 |
21 | Babakananyar | Kapala | 002 | 008 | 29 | 10 | 39 |
22 | Babakananyar | Kapala | 003 | 006 | 2 | 0 | 2 |
23 | Babakananyar | Kapala | 003 | 007 | 1 | 0 | 1 |
24 | Babakananyar | Kapala | 003 | 008 | 1 | 0 | 1 |
25 | Babakananyar | Kapala Ds Babakan Anyar | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
26 | Babakananyar | Kpala | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
27 | Babakananyar | Ngalambang | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
28 | Babakananyar | Ngalambang | 002 | 007 | 1 | 0 | 1 |
29 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 009 | 44 | 10 | 54 |
30 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 010 | 50 | 17 | 67 |
31 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 011 | 30 | 8 | 38 |
32 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 012 | 1 | 0 | 1 |
33 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 001 | 32 | 8 | 40 |
34 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 002 | 19 | 4 | 23 |
35 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 003 | 39 | 9 | 48 |
36 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 004 | 2 | 1 | 3 |
37 | Babakananyar | Raksabumi | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 447 | 121 | 568 |
Sumber: EASYDES Desa Babakananyar, Tanggal Rekam : 09 September 2025