No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babakananyar | 000 | 000 | 2 | 2 | 4 | |
2 | Babakananyar | 002 | 000 | 001 | 1 | 0 | 1 |
3 | Babakananyar | Babakan Anyar | 002 | 006 | 0 | 1 | 1 |
4 | Babakananyar | Babakan Anyar | 003 | 009 | 0 | 1 | 1 |
5 | Babakananyar | Babakananyar | 003 | 010 | 0 | 1 | 1 |
6 | Babakananyar | Blok. Ngalambang | 003 | 010 | 2 | 1 | 3 |
7 | Babakananyar | Bok Raksabumi | 001 | 003 | 1 | 0 | 1 |
8 | Babakananyar | Cangkudu | 002 | 007 | 2 | 0 | 2 |
9 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 005 | 4 | 4 | 8 |
10 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 006 | 1 | 1 | 2 |
11 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 007 | 5 | 3 | 8 |
12 | Babakananyar | Kalapa | 002 | 008 | 1 | 3 | 4 |
13 | Babakananyar | Kapala | 000 | 000 | 2 | 1 | 3 |
14 | Babakananyar | Kapala | 001 | 007 | 0 | 1 | 1 |
15 | Babakananyar | Kapala | 002 | 000 | 3 | 4 | 7 |
16 | Babakananyar | Kapala | 002 | 003 | 1 | 1 | 2 |
17 | Babakananyar | Kapala | 002 | 005 | 128 | 110 | 238 |
18 | Babakananyar | Kapala | 002 | 006 | 83 | 82 | 165 |
19 | Babakananyar | Kapala | 002 | 007 | 112 | 108 | 220 |
20 | Babakananyar | Kapala | 002 | 008 | 55 | 56 | 111 |
21 | Babakananyar | Kapala | 003 | 006 | 4 | 2 | 6 |
22 | Babakananyar | Kapala | 003 | 007 | 3 | 2 | 5 |
23 | Babakananyar | Kapala | 003 | 008 | 1 | 0 | 1 |
24 | Babakananyar | Kapala | 003 | 012 | 0 | 2 | 2 |
25 | Babakananyar | Kapala Ds Babakan Anyar | 002 | 007 | 3 | 1 | 4 |
26 | Babakananyar | Kpala | 002 | 007 | 1 | 2 | 3 |
27 | Babakananyar | Ngalambang | 001 | 003 | 1 | 1 | 2 |
28 | Babakananyar | Ngalambang | 002 | 007 | 4 | 1 | 5 |
29 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 009 | 70 | 72 | 142 |
30 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 010 | 100 | 89 | 189 |
31 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 011 | 58 | 53 | 111 |
32 | Babakananyar | Ngalambang | 003 | 012 | 15 | 18 | 33 |
33 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 001 | 62 | 51 | 113 |
34 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 002 | 43 | 39 | 82 |
35 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 003 | 64 | 83 | 147 |
36 | Babakananyar | Raksabumi | 001 | 004 | 15 | 12 | 27 |
37 | Babakananyar | Raksabumi | 003 | 010 | 1 | 1 | 2 |
TOTAL | 848 | 809 | 1657 |
Sumber: EASYDES Desa Babakananyar, Tanggal Rekam : 09 September 2025